Продвижение и расскрутка сайтов > Новости > Абонентская база МТС превысила 95 млн человек

Абонентская база МТС превысила 95 млн человек

Сотовый оператор «Мобильные ТелеСистемы» сообщил, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 31 июля 2009 года составило 95,65 миллиона пользователей. В июле 2009 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 0,62 миллиона пользователей, из которых на долю России пришлось 510 тысяч подключений.
Абонентская база, млн чел. 31 июля
2009 г.
30 июня
2009 г.
Рост

31 июля
2008 г.

Рост
Аб. % Аб. %
Консолидированное число абонентов на конец периода 95,65 95,03 0,62 0,7 % 87,26 8,39 9,6 %
   Россия 67,93 67,42 0,51 0,8 % 61,86 6,07 9,8 %
     Москва и Московская область 14,85 15,36 (0,51) (3,3 %) 14,14 0,71 5,1 %
    Санкт-Петербург и Ленинградская область 3,66 3,58 0,08 2,3 % 3,01 0,65 21,7 %
    Остальные регионы России 49,42 48,49 0,93 1,9 % 44,71 4,71 10,5 %
  Украина

17,79

17,78 0,01 0,1 % 18,60 (0,81) (4,3 %)
  Узбекистан 6,55 6,53 0,02 0,4 % 4,61 1,94 42,2 %
  Туркменистан 1,33 1,25 0,08 5,9 % 0,64 0,69 105,9 %
  Армения 2,04 2,05 (0,01) (0,1 %) 1,56 0,48 31,2 %
  Беларусь

4,50

4,48 0,02 0,5 % 4,07 0,43 10,7 %

Вернуться назад